
Pressurizador com Fluxostato GP-120P
Corpo em latão e opção em ferro
Especificações
- Aplicação para aquecedores de passagem até 21 litros/min;
- Fixação direta no aquecedor de passagem;
- Bombas sem selo mecânico (isento de vazamento);
- Motor isento de vibrações;
- Motor com protetor térmico e capacitor permanente.

| Características Técnicas GP-120 P | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características Técnicas | ||||
| Potência (W) | 120 | |||
| Voltagem (V) | 127/220 | |||
| Frequência (Hz) | 60 | |||
| Rotação (rpm) | 2650 | |||
| Altura manométrica de saída (mca) | 9 | |||
| Vazão (litro/min) | 30 | |||
| Temperatura máxima de tolerância (°C) | 60 | |||
| Vazão mínima para acionamento do fluxostato (L/min) | 1,5 | |||
| Dimensões AxLxE (cm) | 16x10,4x12,6 | |||
| Bitola de entrada/saída (mm) | 3/4'' p/ 1/2'' | |||
| Peso (Kg) | 2,9 | |||
Para mais informações técnicas, por favor, faça o download do catálogo técnico desta peça clicando no ícone download ao lado.
Posição correta de instalação da bomba


Benefícios
- Totalmente silencioso;
- Compacto, leves e de fácil instalação;
- Funcionamento automático.
