
Exaustão Forçada
Aquecedor de água a gás para residência
Especificações
- Capacidade de 15,5 e 16,5 litros por minuto;
- Demonstrador digital de temperatura;
- Chama modulante;
- Exaustão forçada por ventuinha;
- Sistema integrado de segurança;
- Auto diagnóstico;
- Chaminé reduzida.
| Exaustão Forçada IN-1800 EF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características Técnicas | ||||
| Potência (Kcal/h): GLP | GN | 23,504 | 24,433 | |||
| Potência* (KW): GLP | GN | 27,3 | 28,4 | |||
| Consumo de Gás: GLP (Kg/h) | GN (m³/h) | 1,98 | 2,57 | |||
| Vazão de Água** (L/m): GLP | GN | 15,5 | 16,5 | |||
| Pressão Ideal de Trabalho (mca) | >5 | |||
| Rendimento (%): GLP | GN | 80,1 | 80,0 | |||
| Dimensões = A x L X P (mm) | 610x350x179 | |||
| Diâmetro da Chaminé (mm) | 80 | |||
| Peso (Kg) | 12,5 | |||
| Bitola de Entrada de Água Fria | 1/2" | |||
| Bitola de Entrada de Água Fria | 1/2" | |||
| Bitola de Entrada de Gás | 1/2" | |||
| Tensão (v) | 127 ou 220 | |||
| Classificação PBE / CONPET: GLP | GN | B|B | |||
| *Potência Nominal nas Condições Padrões. | ||||
| **Vazão de Água a Delta T de 20° C. | ||||

