
Digital Eletrônico
Aquecedor de água a gás para residência
Especificações
- Sistema Computadorizado;
- Capacidade de 26 e 27 litros por minuto;
- Controle Digital de temperatura;
- Chama modulante;
- Exaustão forçada por ventoinha;
- Sistemas integrados de segurança;
- Auto diagnóstico;
- Chaminé reduzida.
| Digital Eletrônico IN-650 D | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características Técnicas | ||||
| Potência (Kcal/h): GLP | GN | 39.990 | 39.302 | |||
| Potência* (KW): GLP | GN | 46,5 | 45,7 | |||
| Consumo de Gás: GLP (Kg/h) | GN (m³/h) | 3,38 | 4,13 | |||
| Vazão de Água** (L/m): GLP | GN | 27,0 | 26,0 | |||
| Pressão Ideal de Trabalho (mca) | >10 | |||
| Rendimento (%): GLP | GN | 80,9 | 80,1 | |||
| Dimensões = A x L X P (mm) | 588x360x135 | |||
| Diâmetro da Chaminé (mm) | 80 | |||
| Peso (Kg) | 16,0 | |||
| Bitola de Entrada de Água Fria | 1/2" | |||
| Bitola de Entrada de Água Fria | 1/2" | |||
| Bitola de Entrada de Gás | 1/2" | |||
| Tensão (v) | 127 ou 220 | |||
| Classificação PBE / CONPET: GLP | GN | B|B | |||
| *Potência Nominal nas Condições Padrões. | ||||
| **Vazão de Água A Delta T de 20°C. | ||||
Para download da vista explodida deste produto, favor clicar no ícone ao lado.

